| MEDELLÍN - SAN PEDRO Y VICEVERSA | |
|---|---|
| BUS Y MICROBUS | $13.000 |
| VANS | $16.000 |
| MEDELLÍN - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA | |
|---|---|
| BUS Y MICROBUS | $19.000 |
| MEDELLÍN - BELMIRA Y VICEVERSA | |
|---|---|
| BUS Y MICROBUS | $19.000 |
| DESDE MEDELLIN HACIA: | |
|---|---|
| VANS | VALOR |
| SAN CRISTOBAL | $11.000 |
| SAN FELIX | $12.000 |
| LA UNION | $13.000 |
| LA CHINA | $14.000 |
| EL TAMBO | $15.000 |
| SAN PEDRO | $16.000 |
| IDA Y REGRESO | $29.000 |
| TIQUETERA | $130.000 |
| DESDE MEDELLIN HACIA: | |
|---|---|
| BUS O MICRO | VALOR |
| SAN CRISTOBAL | $7.500 |
| JALISCO | $8.500 |
| SAN FELIX | $9.500 |
| LA UNION - LA CHINA | $10.500 |
| EL TAMBO | $11.500 |
| SAN PEDRO | $13.000 |
| ENTRERRIOS | $19.000 |
| BELMIRA | $19.000 |
| HORIZONTES | $30.000 |
| DESDE BELMIRA HACIA: | |
|---|---|
| BUS O MICRO | VALOR |
| SAN PEDRO | $10.500 |
| SAN CRISTOBAL | $18.000 |
| TAMBO | $12.000 |
| LA UNION - LA CHINA | $13.000 |
| SAN FELIX | $15.000 |
| Labores | $30.000 |
| MEDELLIN BUS/ MICRO | $19.000 |
| DESDE SAN PEDRO HACIA: | |
|---|---|
| VANS | VALOR |
| SAN CRISTOBAL | $14.000 |
| JALISCO | $12.000 |
| SAN FÉLIX | $11.000 |
| LA UNIÓN | $10.000 |
| LA CHINA | $7.500 |
| EL TAMBO | $6.500 |
| DESDE SAN PEDRO HACIA: | |
|---|---|
| BUS O MICRO | VALOR |
| SAN CRISTOBAL | $12.000 |
| JALISCO | $9.500 |
| CHARCO VERDE/SAN FÉLIX | $8.000 |
| LA UNIÓN | $6.000 |
| LA CHINA | $5.500 |
| EL TAMBO | $5.000 |
| LA Y/LA MARÍA | $5.500 |
| LA PEÑA/PUERTO PINGO | $7.000 |
| LA PLANCHA/LA INSPECCIÓN | $7.000 |
| LA BODEGA/PUERTO NUEVO | $9.000 |
| DESCANSO | $9.500 |
| BELMIRA | $10.500 |
| ENTRERRIOS | $10.500 |
| ZANCUDO - LOS GUAJALES | $9.500 |
| YERBABUENA | $8.500 |
| EL CHISPERO - LA REPRESA | $7.000 |
| DESDE ENTRERRIOS HACIA: | |
|---|---|
| VANS | VALOR |
| SAN CRISTOBAL | $18.000 |
| MEDELLIN | $19.000 |
| SAN FÉLIX | $15.000 |
| LA UNIÓN | $13.000 |
| LA CHINA | $13.000 |
| SAN PEDRO | $10.500 |
| LABORES | $18.000 |
| EL TAMBO | $12.000 |